
Rack monteret lithiumjernbatteri
RH-serien er højtydende, udvideligt energilagringssystem. Det modulære og rackdesign giver mulighed for maksimal fleksibilitet, hvilket gør dem velegnede til en bred vifte af lagringsapplikationer. Det kan tilsluttes Max 15 -enheder i parallel for at få mere energikapacitet.
- Hurtig levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
Produkt introduktion
Funktioner

Produktlinie Display

| Model | Rh -204. 8v100ah | Rh -256 V100AH | Rh -307. 2v100ah | Rh -358. 4v100ah | Rh -409. 6v100ah | Rh -819. 2v100ah |
| Celletype | LifePO4 | |||||
| Battericelle | 3.2V, 280AH | |||||
| Energi | 20,48kwh | 25,6kwh | 30,72KWH | 35,84kwh | 40,96kwh | 81.92kwh |
| Nominel spænding | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 819.2V |
| Spændingsområde | 168-224 VDC | 210-280 VDC | 252-336 VDC | 294-392 VDC | 336*448VDC | 672-896 VDC |
| Nominel afgift/udladningsstrøm | 70A/140A | |||||
| Afkøling | Tvungen luftkøling | |||||
| Nøglekomponenter | 4-16 pakker, 1 hv switch -boks | |||||
| Erhvervelsesnøjagtighed | Spændingsnøjagtighed: ± 10 mV | |||||
| Aktuel nøjagtighed: ± 2% | ||||||
| SOC -nøjagtighed: ± 5% | ||||||
| SOC -estimering | JA | |||||
| Intelligent balance | JA | |||||
| GPS -positionering | JA | |||||
| sove og vågne op | JA | |||||
| Beskyttelsesfunktion | Over-ladning, overskadning, overstrøm, kortslutning, overspænding, Underspænding, over-høj/lav temperatur |
|||||
| Ingressbeskyttelse | IP 20 | |||||
| Kommunikationsprotokol | RS485 / CAN / RS232 / BT | |||||
| Driftstemperatur | Opladning: -20 grad ~ 65 grad; Udledning: -30 grad ~ 70 grad | |||||
| Opbevaringstemperatur | -10 grad ~ 40 grad | |||||
| Fugtighed | 5%~ 95%(ikke-kondensering) | |||||
| Højde | Mindre end eller lig med 2000 m | |||||
| Cyklusliv | Større end eller lig med 6000 gange | |||||
| Garanti | 10 år | |||||
| Certificering | CE-EMC, UN38.3, MSDS, IEC | |||||
Populære tags: Rack Monteret lithiumjernbatteri, Kina Rack monteret lithiumjernbatteriproducenter, leverandører, fabrik




