
- Hurtig levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
Produkt introduktion
Produktfunktion

| Model | Ca -215 kWh | Ca -430 kWh |
| Batteridata | ||
| Celletype | LifePO4 | |
| Battericelle | 3.2V, 280AH | |
| Energi | 215kwh | 430kwh |
| Nominel spænding | 768V | 768V |
| Spændings raseri | 636-876 VDC | |
| Bedømt forhold/dechargeforhold | 0.5C | |
| Afkøling | Tvungen luftkøling | |
| AC -data | ||
| Bedømt vekselstrøm | 100 kW | |
| Max Ac Power | 110 kW | |
| Thdi | <3% | |
| DC -komponent | <0.5% | |
| Bedømt spænding | 380V AC | |
| Gitterspændingsområde | 320V~460V | |
| AC Output Topology | 3p+n+pe | |
| Gitterfrekvens | 50%/60Hz | |
| Power Factor | {{0}}. 98 (førende) til 0,98 (hængende) | |
| Systemdata | ||
| Garanti | 10 år | |
| Ingressbeskyttelse | IP54 | |
| Kommunikationsgrænseflade | RS485 / CAN / RS232 / RJ45 | |
| Anti-korrosionskvalitet | C4 | |
| Driftstemperatur | -20 grad ~ 55 grad | |
| Opbevaringstemperatur | -30 grad ~ 55 grad | |
| Temperaturkontrol | Industriel klimaanlæg | |
| Brandbeskyttelse | Aerosol+heptafluoropropan+vandbrandbekæmpelsessystem | |
| Højde | >3000m | |
| PCS -kølemetode | Tvungen luftkøling | |
| Kommunikationsgrænseflade | Rs485, RJ45,4G | |
| Størrelse | 1600*1280*2425mn | 2560 * 1280 * 2425mn |
| Vægt | Ca. 2.5t | Ca. 4.8t |
| Certificering | CE-EMC, UN38.3 | |
Populære tags: Industrielle og kommercielle ESS -kabinet, Kina Industrielle og kommercielle ESS -kabinetproducenter, leverandører, fabrik





