
3-faset hybrid inverter
trefasede solcelle-invertere til bolig- og mindre erhvervsprojekter
- Hurtig levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
Produkt introduktion
Produkt beskrivelse
▶ PV & lagersystem
Integreret PV- og lagersystemmodel, høj selvforbrugseffektivitet, med UPS uafbrudt strømforsyning;
▶ Smart skift
UPS-funktion, der understøtter trefaset ubalance, tænd/sluk-gird-kontakt inden for 10ms;
▶ Bredt spændingsindgangsområde
Bredt PV-spændingsindgangsområde 180V-950V, bredt batterispændingsområde 180V-550V;
▶ Sikker og pålidelig
IP65 beskyttelse, høj elkvalitet, ingen interferens med andet udstyr, lav stråling;
▶ Smart og enkelt
Lille størrelse, let og nem at installere, understøtter GPRS/IFI/RS485/USB-opgradering;
▶Høj effektivitet
Max effektivitet 98,2 procent, smart MPPT, sporingseffektivitet op til 99,99 procent
Funktioner
5 års garanti trefaset solenergi inverter
Parametre
| Model | SUNIZE-ETHO6KW | SUNIZE-ETHO8KW | SUNIZE-ETH10KW | |
| Effektivitet | Max.Effektivitet | >98,2 procent | >98,20 procent | >98,2 procent |
| PV indgang | Maks. PV-indgangseffekt (W) | 7800 | 10400 | 13000 |
| Max PVnpuvoageV | 1000 | 1000 | 1000 | |
| MPPT driftsspændingsområde (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | |
| Antal MPPT/PV-strenge | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Max.PV-indgangsstrøm (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | |
| Kortslutningsstrøm af PV-indgang (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
| Batteri | Max input/output spænding (V) | 550 | 550 | 550 |
| Driftsspændingsområde (V) | 180-550 | 180-550 | 180-550 | |
| Maks. lade-/afladningsstrøm (A) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | |
| Maks. input/outputeffekt (W) | 6000/6000 | 8000/8000 | 20000/20000 | |
| Batteri type | Li-ion/bly-syre | Li-ion/bly-syre | Li-ion/bly-syre | |
| AC-indgang og -udgang | Nominel effekt (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
| Maks. tilsyneladende vekselstrøm (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Nominel AC-spænding (Vac) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | |
| AC Power Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Maks. AC udgangsstrøm (A) | 10 | 12 | 15 | |
| Power Factor Range | ~1(Justerbar fra 0.8, hvilket fører til 0.8 forsinkelse) | |||
| OutputTHDi(@Nominelt output) | <3% | <3% | <3% | |
| Off-Grid AC Output (Back-up AC-udgang) |
Nominel udgangseffekt (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
| Maks. Tilsyneladende AC Output Power (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Nominel AC udgangsspænding (Vac) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | |
| AC Power Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Max ACOupuCuenA | 10 | 12 | 15 | |
| Generelle data | Driftstemperaturområde | -25°℃+60℃(>45 graders derating) | ||
| Driftshøjde (m) | <4000 | |||
| Støj (dB) | <40 | |||
| Topologi | Trapsformerløs | |||
| Afkølingsmetode | Naturlig konvektion | |||
| Ingress Protection Rating | TP65 | |||
| Relativ luftfugtighed | 0-100 procent ,ingen kondensering | |||
| DC-tilslutningstype | MC/Amphenol/Phoenix | |||
| AC-tilslutningstype | Plug-in stik | |||
| Skærm | LCD | |||
| Kommunikation med portalen | RS485 (WiFi/GPRS Optional) | |||
| Kommunikation med BMS | KAN | |||
| Kommunikation med Mete | RS485 | |||
| Monteringsmetode | Vægmonteringsbeslag | |||
| Dimensioner(B*D*H)(mm) | 505*570*220 | |||
| Vægt (Kg) | 21 | 23 | 23 | |
| Certifikatør | sikkerhed | IEC62109-1/-2 | ||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 | |||
| On-Grid standard | AS4777.2,NRS097-2-1:2017 | |||
Applikationsscenarier

Fabrik

Populære tags: 3 fase hybrid inverter, Kina 3 fase hybrid inverter producenter, leverandører, fabrik


