ONESUN alt i ét solcellesæt, 6kw 15kwh, nem installation
ONESUN alt-i-én solcelle-inverter. Solenergisættet er et-faset lavspændings-ALL-IN-ONE energilagringssystem. Pakken inkluderer solpaneler, alt-i-én, PV-kabel og et sæt tilbehør. Se venligst parametertabellen for den specifikke produktmængde og model.
- Hurtig levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
Produkt introduktion
Produktbeskrivelse
Vi har allerede matchet de produkter, du har brug for, blandt hvilke du kan vælge styrken af solpanelerne.
Alt-i-én medfølger inverter+batteri. Disse pakker tilhører også off grid solsystem pakker, bolig solsystem pakker.
| produktnavn | Model nr. | specifikationer | Garanti |
| Solpaneler | SUNIZE 550P- 144M | 550W(8-10stk) | 10 år |
| Alt i en | WSH 6KW-51.2V100ah | 6KW hybrid inverter 5,12kwh*3 stk lithium batteri |
inverter 2 år batteri 10 år |
| tilbehør | PV1-F1*6mm² | 10 meter PV-kabel, MC4-stik | 10 år |
Parametre
| Parametre for Wall All-in-one enhed | |||
| Model | WSA-6KW51.2V100AH | WSA-6KW51.2V200AH | WSA-6KW51.2V300AH |
| Systemdata | |||
| Nominel udgangseffekt | 6000W | ||
| Spændingsregulering (Batteritilstand) |
230VAC ± 5 % | ||
| Effektivitet (peak) | 93.50% | ||
| Overførselstid | 10ms (til personlige computere) ; 20ms (til husholdningsapparater) | ||
| Maks. PV Array åben spænding | 500VDC | ||
| Maks. PV Array Power | 6000W | ||
| MPPT-indgangsspændingsområde | 60~450VDC | ||
| Maks. Indgangsstrøm | 27A | ||
| MPPT Tracker / Strings | 1 | ||
| Maks. Solar Ladestrøm | 120A | ||
| Maks. AC ladestrøm | 100A | ||
| Maks. Ladestrøm | 120A | ||
| Inverter data | |||
| Nominel effekt | 6000VA/6000W | ||
| AC spænding | 230VAC | ||
| Spændingsområde | 170~280VAC (til personlige computere) ; 90~280VAC (til husholdningsapparater) | ||
| Fase | Enkelt fase | ||
| Frekvensområde | 50Hz / 60Hz (selvtilpassende) | ||
| Overspænding strøm | 12000VA | ||
| Indgående beskyttelse klassificering | IP20 | ||
| Garanti | 2 år | ||
| Batteridata | |||
| Nominel spænding | 51.2V | ||
| Nominel kapacitet | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah |
| Maks. Opladnings-/afladningsstrøm | 100A | 200A | 300A |
| Nominel kapacitet | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Celletype | LiFePO4 | ||
| Cyklus liv | Større end eller lig med 6000 gange @ DoD > 80 % | ||
| Dimensioner (B*D*H) | 235*480*1151,2 mm | 235*480*1612,4 mm | 235*480*2073,6 mm |
| Nettovægt | Ca. 52 kg | Ca. 93 kg | Ca. 134 kg |
| Garanti | 10 år | ||
| Beskyttelse | |||
| AC Overstrøm | Ja | ||
| AC overspænding | Ja | ||
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja | ||
| Smart belastning administration | Ja | ||
| På Grid | Ja | ||
| Generelle data | |||
| Grænseflade | RS485 / RS232 / CAN (Valgfrit: WiFi / Bluetooth) | ||
| Skærm | Tryk på knapper | ||
| Driftstemperatur | 0 grader ~50 grader | ||
| Relativ luftfugtighed | 0%~95% (Ikke-kondenserende) | ||
| Højde | >2000m derating | ||
| Temperaturområde for opladning/afladning | Opladning: 0 grad -50 grad ; Afladning: -15 grader ~60 grader | ||
| Parallel funktion | Ja (valgfrit) | ||
| Sikkerhedsstandard | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | ||


Emballage

Populære tags: onesun alt i et solcellesæt, 6kw 15kwh, nem installation, Kina onesun alt i et solcellesæt, 6kw 15kwh, nem installation fabrikanter, leverandører, fabrik





